Napoli umileşte Lazio şi redevine lider în Serie A!
Pentru adversara FCSB din Europa League a punctat S.de Vrij (min.3). Cu două minute înainte de finalul primului mitan, Callejon a readus egalitatea, 1-1. Actul secund a aparţinut în totalitate napoletanilor care au mai punctat de trei ori în poarta romanilor, prin Wallace (min. 54-aut.), Rui (min.56) şi Mertens (min.76) reuşind să se impună cu 4-1, succes în urma căruia au revenit pe primul loc în clasament.
Un succes categoric a obţinut şi Milan, scor 4-0 pe terenul celor de la Spal.
Iată clasamentul în Serie A
1 Napoli 24 20 3 1 54-15 63
2 Juventus 24 20 2 2 61-15 62
3 Lazio 24 14 4 6 59-33 46
4 Inter 23 12 9 2 38-18 45
5 AS Roma 23 13 5 5 33-17 44
6 Sampdoria 23 11 5 7 42-32 38
7 AC Milan 24 11 5 8 34-30 38
8 Atalanta 24 10 7 7 36-28 37
9 Udinese 23 10 3 10 36-32 33
10 Torino 23 7 12 4 33-29 33
11 Fiorentina 24 8 7 9 33-31 31
12 Bologna 23 8 3 12 28-35 27
13 Genoa 23 6 6 11 18-25 24
14 Cagliari 23 7 3 13 22-34 24
15 Chievo 23 5 7 11 21-40 22
16 Sassuolo 23 6 4 13 14-41 22
17 Crotone 24 5 6 13 19-41 21
18 Spal 24 3 8 13 23-46 17
19 Verona 23 4 4 15 22-46 16
20 Benevento 23 2 1 20 13-51 7
Cristi P.