Coronavirus România, 26 septembrie. 1552 de cazuri noi, înregistrate în ultimele 24 de ore
Coronavirus România, 26 septembrie. 1552 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
Până astăzi, 26 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 97.554 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 1694 45
2. Arad 2577 39
3. Argeș 5462 15
4. Bacău 4225 75
5. Bihor 3444 28
6. Bistrița-Năsăud 1469 26
7. Botoșani 1618 14
8. Brașov 5837 53
9. Brăila 2326 36
10. Buzău 2724 11
11. Caraș-Severin 1257 20
12. Călărași 796 11
13. Cluj 3171 72
14. Constanța 2637 72
15. Covasna 1160 19
16. Dâmbovița 3858 23
17. Dolj 2686 64
18. Galați 4059 10
19. Giurgiu 1051 9
20. Gorj 1928 20
21. Harghita 944 18
22. Hunedoara 2229 27
23. Ialomița 1213 8
24. Iași 4656 80
25. Ilfov 3165 38
26. Maramureș 1946 40
27. Mehedinți 1410 14
28. Mureș 1755 16
29. Neamț 3069 66
30. Olt 1801 23
31. Prahova 5629 71
32. Satu Mare 617 25
33. Sălaj 649 11
34. Sibiu 2076 22
35. Suceava 6420 33
36. Teleorman 1158 37
37. Timiș 3777 71
38. Tulcea 820 15
39. Vaslui 2734 15
40. Vâlcea 2080 22
41. Vrancea 2657 6
42. Mun. București 16327 231
43. – 124 1
TOTAL 121.235
1.552