Coronavirus România, 18 septembrie. 1.527 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, înregistrate în ultimele 24 de ore
Coronavirus România, 18 septembrie. 1.527 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, porivit Grupului de Comunicare Strategică.
Până astăzi, 18 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 88.235 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.527 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1464 | 25 |
2. | Arad | 2343 | 39 |
3. | Argeș | 5356 | 19 |
4. | Bacău | 3740 | 59 |
5. | Bihor | 3179 | 47 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1375 | 17 |
7. | Botoșani | 1492 | 9 |
8. | Brașov | 5368 | 56 |
9. | Brăila | 2155 | 33 |
10. | Buzău | 2609 | 16 |
11. | Caraș-Severin | 1087 | 36 |
12. | Călărași | 707 | 15 |
13. | Cluj | 2765 | 68 |
14. | Constanța | 2235 | 22 |
15. | Covasna | 1050 | 33 |
16. | Dâmbovița | 3633 | 52 |
17. | Dolj | 2370 | 77 |
18. | Galați | 3759 | 40 |
19. | Giurgiu | 955 | 16 |
20. | Gorj | 1798 | 21 |
21. | Harghita | 871 | 15 |
22. | Hunedoara | 2055 | 25 |
23. | Ialomița | 1129 | 19 |
24. | Iași | 4128 | 91 |
25. | Ilfov | 2833 | 33 |
26. | Maramureș | 1667 | -1* |
27. | Mehedinți | 1315 | 24 |
28. | Mureș | 1632 | 11 |
29. | Neamț | 2764 | 45 |
30. | Olt | 1676 | 24 |
31. | Prahova | 5219 | 59 |
32. | Satu Mare | 506 | 10 |
33. | Sălaj | 559 | 19 |
34. | Sibiu | 1901 | 37 |
35. | Suceava | 6082 | 49 |
36. | Teleorman | 916 | 28 |
37. | Timiș | 3336 | 61 |
38. | Tulcea | 722 | 15 |
39. | Vaslui | 2471 | 39 |
40. | Vâlcea | 1813 | 30 |
41. | Vrancea | 2579 | 22 |
42. | Mun. București | 14487 | 171 |
43. | – | 116 | 1 |
TOTAL | 110.217
|
1.527
|