„Cetăţenii”, de neoprit în Anglia!
Partida a fost una fără istoric, elevii lui Guardiola impunându-se fără emoţii la capătul unui meci pe care l-au controlat de la început până la sfârşit. Jocul a început practic de la 1-0 pentru gazde, Sterling înscriind la prima fază de atac a meciului după doar câteva secunde de joc. Minutul 13 a fost cu ghinion pentru oaspeţi care s-au văzut conduşi cu 2-0 după ce Kabasele şi-a înscris în propria poartă. Aguero a dus scorul la 3-0 în minutul 63 pentru ca Gray să stabilească scorul final marcând golul de onoare al oaspeţilor în minutul 82.
A fost a 20-a victorie din 22 de jocuri susţinute de City în acest sezon în Premier League, City fiind neînvinsă în campionat, celelalte două partide terminându-le nedecis.
Formaţia lui Guardiola este lider detaşat în Premier League cu 62 de puncte, cu 15 mai multe decât United. De asemeena City are un golaveraj incredibil de 64-13.
Iată clasamentul în Premier League
1 Manchester City 22 20 2 0 64-13 62
2 Manchester Utd 22 14 5 3 45-16 47
3 Chelsea 21 14 3 4 39-14 45
4 Liverpool 22 12 8 2 50-25 44
5 Tottenham 21 12 4 5 41-20 40
6 Arsenal 21 11 5 5 38-26 38
7 Burnley 22 9 7 6 19-19 34
8 Leicester 22 8 6 8 34-32 30
9 Everton 22 7 6 9 25-34 27
10 Watford 22 7 4 11 31-40 25
11 Huddersfield 22 6 6 10 18-35 24
12 Brighton 22 5 8 9 17-27 23
13 Newcastle 22 6 4 12 20-30 22
14 Crystal Palace 22 5 7 10 20-33 22
15 Bournemouth 22 5 6 11 22-34 21
16 West Ham 21 5 6 10 24-39 21
17 Southampton 22 4 8 10 21-32 20
18 Stoke 22 5 5 12 23-47 20
19 WBA 22 2 10 10 16-30 16
20 Swansea 22 4 4 14 13-34 16
Cristi P.