Manchester City a rămas fără înfrângere în Premier League şi după etapa a XV-a.
„Cetăţenii” au tranşat cu 2-1 partida susţinută pe teren propriu cu cei de la West Ham.
Oaspeţii au deschis scorul în minutul 44 prin Ogbonna, intrând la cabine în avantaj pe tabela de marcaj.
Elevii lui Guardiola au avut însă forţa de a întoarce scorul în al doilea mitan, punctând prin Otamendi (min. 57) şi Silva (min. 83). Cu 43 de puncte în clasament,City are un avans de opt puncte faţă de locul 2 pe care se află United.
Iată rezultatele etapei a XV-a din Premier League
Chelsea- Newcastle 3-1
Brighton- Liverpool 1-5
Everton- Huddersfield 2-0
Leicester- Burnley 1-0
Stoke- Swansea 2-1
Watford- Tottenham 1-1
West Brom- Crystal Palace 0-0
Arsenal- Manchester Utd 1-3
Bournemouth- Southampton 1-1
Manchester City- West Ham 2-1
Iată clasamentul în Premier League:
1 Manchester City 15 14 1 0 46-10 43
2 Manchester Utd 15 11 2 2 35-9 35
3 Chelsea 15 10 2 3 28-12 32
4 Liverpool 15 8 5 2 33-19 29
5 Arsenal 15 9 1 5 29-19 28
6 Tottenham 15 7 4 4 23-13 25
7 Burnley 15 7 4 4 14-12 25
8 Watford 15 6 4 5 25-26 22
9 Leicester 15 5 5 5 20-20 20
10 Everton 15 5 3 7 19-28 18
11 Southampton 15 4 5 6 16-18 17
12 Brighton 15 4 5 6 14-19 17
13 Stoke 15 4 4 7 18-30 16
14 Bournemouth 15 4 3 8 13-17 15
15 Newcastle 15 4 3 8 14-22 15
16 Huddersfield 15 4 3 8 9-26 15
17 West Brom 15 2 7 6 12-21 13
18 Crystal Palace 15 2 4 9 8-25 10
19 West Ham 15 2 4 9 13-32 10
20 Swansea 15 2 3 10 8-18 9
Cristi P.