Prima etapă a returului Ligi I se va încheia astăzi cu meciurile ACS Poli Timişoara- Concordia Chiajna şi Dinamo- Juventus Bucureşti, jocuri ce vor avea loc de la orele 18:00 şi 20:45 şi vor fi transmise în direct de Digi, Telekom Sport şi Look. Prima rundă a returului a fost până în prezent una săracă în goluri. În cele cinci meciuri disputate s-au marcat doar patru goluri, trei dintre acestea fiind înscrise în victoria pe care CSU Craiova a obţinut-o pe terenul celor din Copou, scor 2-1.
Iată rezultatele etapei a XIV-a
FC Voluntari- FCSB 0-0
Gaz Metan Mediaş- FC Viitorul 0-1
CSM Poli Iaşi- CSU Craiova 1-2
Sepsi OSK Sf. Gheorghe- Astra Giurgiu 0-0
CFR Cluj- FC Botoşani 0-0
luni, 16 octombrie
ACS Poli Timişoara- Concordia Chiajna (ora 18:00)
Dinamo- Juventus Bucureşti (ora 20:45)
Iată clasamentul Ligii I:
1 CFR Cluj 14 10 3 1 25-9 33 (+12)
2 FCSB 14 8 5 1 22-8 29 (+8)
3 CSU Craiova 14 8 5 1 22-11 29 (+8)
4 Astra Giurgiu 14 6 5 2 19-11 24 (+3)
5 FC Botoşani 14 7 3 4 20-14 24 (+3)
6 FC Viitorul 14 6 2 8 17-14 20 (-1)
7 ACS Poli Timişoara 13 5 3 5 12-14 18 (+1)
8 Dinamo Bucureşti 13 5 2 6 18-15 17 (-1)
9 FC Voluntari 14 4 4 6 14-16 16 (-2)
10 CSM Politehnica Iaşi 14 3 6 5 15-22 15 (-6)
11 Concordia Chiajna 13 4 2 7 13-16 14 (-7)
12 Sepsi OSK 14 3 2 9 10-23 11 (-10)
13 Gaz Metan Mediaş 14 2 4 8 7-24 9 (-12)
14 Juventus Bucureşti 13 0 4 9 7-23 4 (-17)
Cristi P.